Расписание поездов и электричек в Армении

Подробный график электричек и поездов в Армении на 2019 год. |
Электрички |
Местное время | Остановки |
Дни курсирования |
Ереван-Гюмри | 07:55 | кроме: Мргашат, Гетап, Ани Пемза, Баграван (посёлок) | ежедневно |
Ерасх-Ереван | 08:17 | ежедневно | |
Аракс-Ереван | 08:27 | ежедневно | |
Гюмри-Ереван | 11:35 | ежедневно | |
Ереван-Гюмри | 14:20 | кроме: Мргашат, Гетап, Ани Пемза, Баграван (посёлок) | ежедневно |
Гюмри-Ереван | 14:55 | ежедневно | |
Ереван Арарат | 15:10 | кроме: Норагавит, Масис-кольцо, Мхчян, Даллар, Авшар | ежедневно |
Арарат Ереван | 17:44 | ежедневно | |
Ереван-Гюмри | 18:15 | кроме: Мргашат, Гетап, Ани Пемза, Баграван (посёлок) | ежедневно |
Ереван-Ерасх | 19:00 | везде | ежедневно |
Ереван-Аракс | 19:25 | кроме: Норагавит | ежедневно |
Гюмри-Ереван | 21:15 | ежедневно |
Поезда |
Местное время | Дни курсирования |
372 Ереван - Тбилиси | 22:30 | по четным числам |
Ереван -Батуми | 15:30 | каждый день |
Стоимость билета Ереван — Батуми:Плацкарт - 10.990 драм ,Купе - 16.020 драм, Купе комфорт 17.600 драм ,СВ полный 26.390 драм |
Контактные телефоны ж/д Ереван (раскрыть)
Тел: +374 (10) 184 ( с 9:00 до 19:00ч. )
Тел: +374 (60) 46-32-84
Тел: +374 (10) 57-50-02 (коммутатор, круглосуточно)